Die folgende Matrix zeigt, welche Features in den beiden Cisco-Catalyst-9000-Lizenzstufen Network Essentials und Network Advantage verfügbar sind. Sie wird vom Konfigurations-Wizard intern verwendet, um Routing-Karten und Toggles bei nicht passender Lizenz zu sperren oder als Hinweis zu kennzeichnen.
Features mit Lock-Badge werden bei Network Essentials hart gesperrt – das umfasst aktuell EIGRP (Full), BGP, HSRP und StackWise Virtual. Bei einem Lizenzwechsel erscheint im Wizard ein Confirm-Dialog, der die zu entfernende Konfiguration auflistet.
| Feature | Network Essentials |
Network Advantage |
Hinweis |
|---|---|---|---|
| Static Routing | — | ||
| RIP / RIPv2 | — | ||
| OSPF (v2 & v3) | — | ||
| EIGRP Stub | Stub-Modus reicht für Essentials. Full-EIGRP ist Advantage. | ||
| EIGRP (Full) App-Gating aktiv | Wird vom Wizard hart gesperrt, wenn die Lizenz Essentials ist. | ||
| BGP (IPv4 / IPv6 / MP-BGP) App-Gating aktiv | — | ||
| IS-IS | — | ||
| Policy-Based Routing (PBR) | — | ||
| IP Helper-Address (DHCP-Relay) | — |
| Feature | Network Essentials |
Network Advantage |
Hinweis |
|---|---|---|---|
| VRRP (v2 & v3) | In beiden Tiers verfügbar – Default-Protokoll im FHRP-Modal. | ||
| HSRP (v1 & v2) App-Gating aktiv | — | ||
| GLBP | — |
| Feature | Network Essentials |
Network Advantage |
Hinweis |
|---|---|---|---|
| StackWise (1T / 480 / 320 / 160) | Klassisches StackWise mit gemeinsamer Control-Plane (max. 8 Member). | ||
| StackWise Virtual (SVL) App-Gating aktiv | Cross-Chassis Active/Standby. C9500 / C9600 / C9610 sowie C9400 mit SUP-1XL+. | ||
| NSF / SSO (Stateful Switchover) | — | ||
| Graceful Restart | — |
| Feature | Network Essentials |
Network Advantage |
Hinweis |
|---|---|---|---|
| MACsec MKA – 128-Bit (AES-GCM-128) | — | ||
| MACsec MKA – 256-Bit (AES-GCM-256) | — |
| Feature | Network Essentials |
Network Advantage |
Hinweis |
|---|---|---|---|
| IGMP v1/v2/v3 + Snooping | — | ||
| PIM Sparse Mode | — | ||
| PIM Dense Mode | — | ||
| PIM Source-Specific (SSM) | — | ||
| MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) | — |
| Feature | Network Essentials |
Network Advantage |
Hinweis |
|---|---|---|---|
| VRF Lite (begrenzte Instanzen) | C9300 / C9500 Essentials: bis zu 4 VRF-Instanzen. Mehr Instanzen + MPLS = Advantage. | ||
| VRF (Full Scale) | — | ||
| MPLS L3VPN / Inter-AS / 6VPE | — | ||
| VXLAN (Static / Manual VTEP) | Static-VTEP/Manual-VXLAN ist tier-übergreifend. EVPN und SD-Access erfordern zusätzlich eine DNA-Lizenz. |
| Feature | Network Essentials |
Network Advantage |
Hinweis |
|---|---|---|---|
| AAA (RADIUS / TACACS+) | — | ||
| IEEE 802.1X / MAB | — | ||
| First-Hop Security (DAI, DHCP Snooping, IP Source Guard, RA Guard) | — | ||
| Named & Numbered ACLs (IPv4 / IPv6) | — | ||
| Object-Groups in ACLs | — | ||
| TrustSec SGACL | — | ||
| TrustSec CTS / SGT-Tagging / Inline-Tagging | — |
Hinweis: Die Matrix bildet den Stand zum Zeitpunkt des oben angezeigten Datums ab und konzentriert sich auf Features, die der Konfigurator aktiv unterstützt oder explizit gegated. Für letztgültige Aussagen zu Lizenzumfang, einzelnen Plattformen und IOS-XE-Releases gilt das jeweilige Cisco Software Licensing Reference Guide sowie die Catalyst-9000-Datenblätter.
Bitte Änderungen an der Tabelle (admin/includes/license-matrix.php) immer mit einem Versions-Bump dokumentieren.